2017 | acoustic space whiteboard wird einerseits als Whiteboard benutzt und andererseits als schallabsorbierendes, akustisch wirksames Element. | ![]() |
2017 | RADAR B16, Aluminiumbank und Tisch, absolut wetterfest, extrem leicht, Bank und Tisch gleichen Bodenunebenheiten bis 6cm aus. | ![]() |
2016 | acoustic by adeco, hochwirksamer A-Absorber, FeinMikro, überzeugend auch im Tiefton-Bereich, feucht abwischbar | ![]() |
2016 | adeco whiteboards, rahmenlos, filigran, 25 Jahre Garantie auf die Whiteboard-Oberfläche | ![]() |
2015 | adeco space, der flexible, akustisch wirksame Raumtrenner | ![]() |
2014 | RADAR T15, der Aluminiumtisch, der bis zu 6cm Bodenunebenheiten ausgleicht | ![]() |
2013 | RADAR R13 wird an der Ausstellung "neue räume 13" in Zürich vorgestellt | ![]() |
2012 | adeco ag lanciert Scrum-Board | ![]() |
2012 | Umbenennung der Akzente Design Systeme GmbH in adeco Deutschland GmbH |
2011 | RADAR goes Adeco | ![]() |
2010 | Lancierung von FantasTisch | ![]() |
2009 |
wallstreet meets acousticpearls |
![]() |
2009 | wallstreet goes bigger wallstreet gibts jetzt mit Rahmen 50cm und 100cm |
![]() |
2008 |
Lancierung wallstreet Garderoben |
![]() |
2008 |
Lancierung wallstreet Garderoben |
![]() |
2007 | red dot award 2007 für wallstreet totem | ![]() |
2006 | Lancierung von wallstreet totem Die Schiene wird senkrecht und beansprucht minimalen Platz für eine maximale Ausnutzung. |
![]() |
2005 | Nomination für den Designpreis 2006 der Bundesrepublik Deutschland für wallstreet room | ![]() |
2004 | red dot award 2004 für wallstreet room und Nominatiion für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland für wallstreet living. | ![]() |
2004 | Nomination für den Designpreis 2004 der Bundesrepublik Deutschland für wallstreet office |
2004 | Übernahme respektive Neugründung der Akzente Design Systeme GmbH |
2003 | Teilnahme am Designer's Saturday Stuttgart |
2003 | Teilnahme an "neue räume 03" |
2002 | iF Design Award 2002 für wallstreet | ![]() |
2002 | Lancierung des neuen Wandorganisations-Systems "wallstreet", nach 5 jähriger Auseinandersetzung mit dem Projekt und 2 jähriger technischer Entwicklung |
2001 | Lancierung von Bilderschiene.ch | ![]() |
1998 | Einführung des mobilen Stellwandsystems "exposition" |
1996 | Entwicklung der mit Gasdruckfeder höhenverstellbaren Weisswandtafel für das staatliche Lehrerseminar in Holland |
1995 | Vermietung von Pin- und Moderatorentafeln, Flip-Charts, Stellwänden, Moderatorenkoffern, Beamern, Hellraumprojektoren, Panaboards, Diaprojektoren, Leinwänden |
1995 | Ausbau des mobilen Programms "Profi-line" für den Konferenzraum |
1994 | Aufbau von Vertretungen für das o + c system in Europa, Ausscheiden von Anton Dehner |
![]() |
1993 | Entwicklung des Schienensystems o + c system für Projektions- und Präsentationstechnik. Die technischen Besonderheiten wurden patentiert und erhielten den Gebrauchsmusterschutz. Lancierung von o + c system in der Schweiz und Deutschland. |
1992 | Kauf der Adeco durch Bernhard und Esther Scheuber |
1991 | Bezug des Neubaus an der Zilistude 168 Erweiterung der Verkaufspalette auf elektronische Schreibtafeln und Multimedia-Projektoren |
![]() |
1988-1993 | Die Adeco übernimmt die Generalvertretung für die Schweiz des dänischen Schienensystems moduline |
1987 | Weitere Produkte werden ins Sortiment aufgenommen Neu gehört ein, von der Adeco konzipierter, höhenverstelllbarer Flip-Chart dazu |
![]() |
1984 | Umwandlung der Kommanditgesellschaft "Adeco Anton Dehner & Co." in "Adeco AG". Das Verkaufsprogramm wird erweitert. Zu den Folien werden auch Hellraumprojektoren, Leinwände, Folienstifte, Titelsatzgeräte und Namensschilder verkauft. |
1982 | Gründung der Kommanditgesellschaft "Adeco, Anton Dehner & Co.". Von einem Einfamilienhaus in Mellikon erfolgt der Verkauf von Kopierfolien und Folienrollen für Hellraumprojektoren. |